Şanlıurfa Hava Durumu 5 günlük Tahmin
Urfa Hava Durumu...
Şanlıurfa Hava Durumu
Urfa Hava durumu 5 günlük tahmin
Meteoroloji Şanlıurfa müdürlüğünden alınan Urfa Hava Durumu tahmini
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
04 Ekim Pazartesi | 17 | 28 | 15 | 49 | 21 | 9,6 | 34,5 | 16,4 | 29,3 | ||
05 Ekim Salı | 15 | 27 | 12 | 45 | 19 | 11,2 | 34,4 | 16,5 | 29,5 | ||
06 Ekim Çarşamba | 15 | 25 | 16 | 46 | 21 | 11 | 34,9 | 16,9 | 29,6 | ||
07 Ekim Perşembe | 14 | 26 | 15 | 47 | 14 | 11,5 | 35,5 | 16,6 | 29,8 | ||
08 Ekim Cuma | 15 | 29 | 9 | 31 | 12 | 6,9 | 33,8 | 16,9 | 29,5 |
Urfa Hava Durumu
Şanlıurfa Haberleri; Urfa'nın 5 günlük hava durumu göstergesi.
Kaynak:
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.